| R | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Ruhmannsfelden III | 6 | 5 | 1 | 0 | 48:12 | +36 | 11:1 |
| 2 | SpVgg Teisnach | 6 | 4 | 2 | 0 | 41:19 | +22 | 10:2 |
| 3 | TSV Metten - SV Neuhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 34:16 | +18 | 7:3 |
| 4 | SV Finsterau II | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 5:5 |
| 5 | SV Kirchberg i. Wald III | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 4:4 |
| 6 | TV Freyung V | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:30 | -10 | 4:6 |
| 7 | SV Gotteszell | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:31 | -12 | 4:6 |
| 8 | TSV Kreuzberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:32 | -14 | 2:8 |
| 9 | TTC Frauenau | 5 | 0 | 2 | 3 | 13:37 | -24 | 2:8 |
| 10 | TV Ruhmannsfelden IV | 4 | 0 | 1 | 3 | 13:27 | -14 | 1:7 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 16.09.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TV Ruhmannsfelden III | 1:9 |
| Fr., 18.09.2026 | 19:30 | TTC Frauenau | TV Ruhmannsfelden III | 0:10 |
| Do., 01.10.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TSV Metten - SV Neuhausen | 6:4 |
| Do., 08.10.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TV Freyung V | 10:0 |
| Fr., 16.10.2026 | 20:00 | SV Kirchberg i. Wald III | TV Ruhmannsfelden III | 2:8 |
| Fr., 30.10.2026 | 18:30 | SV Finsterau II | TV Ruhmannsfelden III | 5:5 |
| Do., 12.11.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TSV Kreuzberg | |
| Do., 26.11.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | SV Gotteszell | |
| Fr., 04.12.2026 | 19:45 | SpVgg Teisnach | TV Ruhmannsfelden III | |
| Fr., 15.01.2027 | 19:00 | TV Freyung V | TV Ruhmannsfelden III | |
| Do., 21.01.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Do., 28.01.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TTC Frauenau | |
| Fr., 05.02.2027 | 19:45 | TSV Metten - SV Neuhausen | TV Ruhmannsfelden III | |
| Do., 18.02.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden III | SV Kirchberg i. Wald III | |
| Do., 25.02.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | SpVgg Teisnach | |
| Sa., 06.03.2027 | 18:00 | SV Gotteszell | TV Ruhmannsfelden III | |
| Do., 18.03.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | SV Finsterau II | |
| Sa., 20.03.2027 | 19:00 | TSV Kreuzberg | TV Ruhmannsfelden III |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |