| R | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Teisnach | 7 | 5 | 2 | 0 | 47:23 | +24 | 12:2 |
| 2 | TV Ruhmannsfelden III | 6 | 5 | 1 | 0 | 48:12 | +36 | 11:1 |
| 3 | TSV Metten - SV Neuhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 42:18 | +24 | 9:3 |
| 4 | SV Finsterau II | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 5:5 |
| 5 | SV Kirchberg i. Wald III | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:29 | -8 | 4:6 |
| 6 | TV Freyung V | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:30 | -10 | 4:6 |
| 7 | SV Gotteszell | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:31 | -12 | 4:6 |
| 8 | TSV Kreuzberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:35 | -10 | 4:8 |
| 9 | TTC Frauenau | 6 | 0 | 2 | 4 | 16:44 | -28 | 2:10 |
| 10 | TV Ruhmannsfelden IV | 5 | 0 | 1 | 4 | 17:33 | -16 | 1:9 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 16.09.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TV Ruhmannsfelden III | 1:9 |
| Sa., 03.10.2026 | 19:00 | TSV Kreuzberg | TV Ruhmannsfelden IV | 7:3 |
| Fr., 23.10.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | SV Kirchberg i. Wald III | 4:6 |
| Fr., 30.10.2026 | 19:30 | TTC Frauenau | TV Ruhmannsfelden IV | 5:5 |
| Fr., 06.11.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | SpVgg Teisnach | 4:6 |
| Sa., 07.11.2026 | 18:00 | SV Gotteszell | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Fr., 13.11.2026 | 19:00 | TV Freyung V | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Fr., 27.11.2026 | 18:30 | SV Finsterau II | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Fr., 04.12.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TSV Metten - SV Neuhausen | |
| Fr., 15.01.2027 | 20:00 | SV Kirchberg i. Wald III | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Do., 21.01.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Fr., 29.01.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | SV Gotteszell | |
| Fr., 05.02.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TSV Kreuzberg | |
| Fr., 19.02.2027 | 19:45 | SpVgg Teisnach | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Fr., 05.03.2027 | 19:45 | TSV Metten - SV Neuhausen | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Fr., 12.03.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TTC Frauenau | |
| Fr., 19.03.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TV Freyung V | |
| Fr., 02.04.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | SV Finsterau II |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |