| R | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Plattling II | 7 | 7 | 0 | 0 | 59:11 | +48 | 14:0 |
| 2 | SV Gotteszell II | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:17 | +16 | 8:2 |
| 3 | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:18 | +14 | 8:2 |
| 4 | TSV Metten - SV Neuhausen III | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:25 | 0 | 6:4 |
| 5 | TV Ruhmannsfelden V | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 5:5 |
| 6 | SpVgg Teisnach II | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:28 | -6 | 4:6 |
| 7 | SpVgg Teisnach III | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:41 | -22 | 3:9 |
| 8 | TTC Plattling III | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:26 | -12 | 2:6 |
| 9 | SV Gotteszell III | 6 | 0 | 2 | 4 | 22:38 | -16 | 2:10 |
| 10 | TV Ruhmannsfelden VI | 6 | 0 | 2 | 4 | 19:41 | -22 | 2:10 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 14.09.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | TV Ruhmannsfelden V | 5:5 |
| Mo., 28.09.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | SV Gotteszell III | 5:5 |
| Mo., 12.10.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | SpVgg Teisnach II | 4:6 |
| Mo., 19.10.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | TSV Metten - SV Neuhausen III | 4:6 |
| Mo., 26.10.2026 | 18:00 | SV Gotteszell II | TV Ruhmannsfelden VI | 10:0 |
| Mi., 04.11.2026 | 19:30 | TTC Plattling II | TV Ruhmannsfelden VI | 9:1 |
| Fr., 20.11.2026 | 19:30 | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | TV Ruhmannsfelden VI | |
| Mo., 30.11.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | TTC Plattling III | |
| Mi., 09.12.2026 | 19:45 | SpVgg Teisnach III | TV Ruhmannsfelden VI | |
| Mo., 18.01.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden V | TV Ruhmannsfelden VI | |
| Mo., 25.01.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | |
| Fr., 05.02.2027 | 19:45 | SpVgg Teisnach II | TV Ruhmannsfelden VI | |
| Mi., 17.02.2027 | 19:30 | TTC Plattling III | TV Ruhmannsfelden VI | |
| Fr., 19.02.2027 | 19:45 | TSV Metten - SV Neuhausen III | TV Ruhmannsfelden VI | |
| Mo., 01.03.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | TTC Plattling II | |
| Mo., 08.03.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | SV Gotteszell II | |
| Fr., 19.03.2027 | 19:00 | SV Gotteszell III | TV Ruhmannsfelden VI | |
| Mo., 29.03.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden VI | SpVgg Teisnach III |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |