| Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Wallersdorf III | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 8:0 |
| 2 | FC Langdorf II | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:11 | +28 | 8:2 |
| 3 | TSV Metten 1919 IV | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:16 | +8 | 7:1 |
| 4 | TV Ruhmannsfelden VII | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 5:5 |
| 5 | SpVgg Teisnach IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:26 | -2 | 5:5 |
| 6 | TTC Landau a.d. Isar IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:28 | -6 | 5:5 |
| 7 | TTC Lalling | 6 | 2 | 0 | 4 | 27:33 | -6 | 4:8 |
| 8 | TTC Hengersberg III | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:26 | -12 | 3:5 |
| 9 | TSV Deggendorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 3:7 |
| 10 | TSV Regen v. 1888 u. 1920 II | 5 | 0 | 0 | 5 | 15:35 | -20 | 0:10 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Do., 24.09.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | TSV Regen v. 1888 u. 1920 II | 9:1 |
| Fr., 25.09.2026 | 20:00 | TTC Lalling | TV Ruhmannsfelden VII | 4:6 |
| Do., 15.10.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | TTC Wallersdorf III | 2:8 |
| Do., 22.10.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | SpVgg Teisnach IV | 5:5 |
| Do., 29.10.2026 | 20:00 | TTC Landau a.d. Isar IV | TV Ruhmannsfelden VII | 7:3 |
| Mo., 16.11.2026 | 19:30 | FC Langdorf II | TV Ruhmannsfelden VII | |
| Do., 19.11.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | TSV Deggendorf | |
| Fr., 20.11.2026 | 19:30 | TTC Hengersberg III | TV Ruhmannsfelden VII | |
| Do., 10.12.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | TSV Metten 1919 IV | |
| Fr., 22.01.2027 | 19:30 | TSV Regen v. 1888 u. 1920 II | TV Ruhmannsfelden VII | |
| Do., 04.02.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | FC Langdorf II | |
| Mo., 15.02.2027 | 20:00 | TSV Deggendorf | TV Ruhmannsfelden VII | |
| Fr., 19.02.2027 | 19:45 | SpVgg Teisnach IV | TV Ruhmannsfelden VII | |
| Fr., 26.02.2027 | 19:30 | TTC Wallersdorf III | TV Ruhmannsfelden VII | |
| Do., 04.03.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | TTC Landau a.d. Isar IV | |
| Do., 11.03.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | TTC Lalling | |
| Di., 23.03.2027 | 19:45 | TSV Metten 1919 IV | TV Ruhmannsfelden VII | |
| Do., 01.04.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VII | TTC Hengersberg III |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |